Indus Açık Mavi Desenli P46648
2.564,00
Çözgü NE | : | 80/2 |
Atkı NE | : | 80/2 |
Kompoz. | : | 100% CO |
En | : | 148 |
Örgü | : | DOBBY |
Kategori: Düz Kumaşlar
Çözgü NE | : | 80/2 |
Atkı NE | : | 80/2 |
Kompoz. | : | 100% CO |
En | : | 148 |
Örgü | : | DOBBY |
Raşid Tunçel – Oca 15, 2018:
Levent Günal – Şub 01, 2018: