Totonto Açık Mavi P58524
2.412,00
Çözgü NE | : | 40/1 compact |
Atkı NE | : | 40/1 compact |
Kompoz. | : | 100% CO |
En | : | 148 |
Örgü | : | OXFORD+ROYAL |
Kategori: Non Iron
Çözgü NE | : | 40/1 compact |
Atkı NE | : | 40/1 compact |
Kompoz. | : | 100% CO |
En | : | 148 |
Örgü | : | OXFORD+ROYAL |
Raşid Tunçel – Oca 15, 2018:
Levent Günal – Şub 01, 2018: